Logo Fahrmischer-Betonpumpen-Abrechnung
Auswertung Werke Zeit-Raum: 01.03.2010 - 31.03.2010 

Werk Gesamt € Fzg.Std Touren Rech-M3 Gef. KM €/Std Std/Tour KM/Tour m3/Tour  
Zemeks Berlin 591,75 19,00 8 51,50 344 31,14 2,38 43,00 6,44
Zemeks Hamburg 90,00 2,50 1 8,00 19 36,00 2,50 19,00 8,00
Zemeks München 430,70 14,25 6 36,50 209 30,22 2,38 34,83 6,08
Zemeks Frankfurt 1.253,47 46,25 16 105,50 680 27,10 2,89 42,50 6,59
Heideltal Musterstadt 174,25 8,50 2 17,00 70 20,50 4,25 35,00 8,50
Heideltal Testhausen 210,00 6,75 3 21,00 62 31,11 2,25 20,67 7,00
Heideltal Musterhausen 420,00 14,17 5 42,00 50 29,65 2,83 10,00 8,40
Heideltal Beispiel 1.810,90 48,50 23 166,50 848 37,34 2,11 36,87 7,24
Betonwerk Beispiel 3.214,98 95,92 45 313,50 1.200 33,52 2,13 26,67 6,97
Betonwerk Musterhausen 1.275,00 40,42 18 118,00 433 31,55 2,25 24,06 6,56
Betonwerk Teststadt 262,60 20,42 4 26,00 174 12,86 5,10 43,50 6,50
Betonwerk Musterstadt 1.229,25 30,58 19 111,75 560 40,19 1,61 29,47 5,88
Betonwerk Testhausen 758,50 23,75 10 74,00 149 31,94 2,38 14,90 7,40
Summen 11.721,40 371,00 160 1.091,25 4.798 31,59 2,32 29,99 6,82  

Ab welchem Grenzwert rot oder grün gedruckt werden soll, können Sie in den Einstellung sehr einfach selbst bestimmen.
Die Auswertung für Fahrzeuge und Fahrer sieht ganz ähnlich aus.
Neben der Auswertung erhalten Sie durch Klick auf  'ArbNW'  alle Tagesberichte bzw. Arbeitsnachweise, die für das jeweiligen Werk erfasst wurden.
Startseite    Fahrmischer-Abrechnung    Betonpumpen-Abrechnung    Impressum / Kontakt